2020年安徽省林业局遴选公务员考试成绩及体检考察公告
根据《2020年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组办字〔2020〕50号)等有关规定,现将报考本单位的考生考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—62635520;
监督电话:0551—62634463。
附件:安徽省林业局2020年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试综合 成绩 | 是否入围 体检考察 |
1 | 30098 | 300204222 | 76 | 82 | 78.40 | 是 |
2 | 30098 | 300505711 | 70.5 | 83.6 | 75.74 | 是 |
3 | 30098 | 300301608 | 70.5 | 83.4 | 75.66 | 是 |
4 | 30098 | 300604905 | 71 | 82.2 | 75.48 | 否 |
5 | 30098 | 300505719 | 71.5 | 79.4 | 74.66 | 否 |
6 | 30098 | 300401103 | 70.5 | 80.4 | 74.46 | 否 |
7 | 30098 | 300202605 | 70.5 | 80.2 | 74.38 | 否 |
8 | 30098 | 300203306 | 70.5 | 78 | 73.50 | 否 |
9 | 30099 | 300501206 | 73 | 80.6 | 76.04 | 是 |
10 | 30099 | 300203829 | 73.5 | 79.6 | 75.94 | 是 |
11 | 30099 | 300600216 | 72.5 | 80.8 | 75.82 | 否 |
12 | 30100 | 300504002 | 75 | 84.6 | 78.84 | 是 |
13 | 30100 | 300400804 | 74.5 | 80.6 | 76.94 | 是 |
14 | 30100 | 300204903 | 75.5 | 79 | 76.90 | 否 |
15 | 30101 | 300300309 | 71 | 80.6 | 74.84 | 是 |
16 | 30101 | 300601601 | 71.5 | 78.8 | 74.42 | 是 |
17 | 30101 | 300401811 | 70.5 | 79 | 73.90 | 否 |
18 | 30102 | 300602221 | 75 | 83.8 | 78.52 | 是 |
19 | 30102 | 300300223 | 73 | 81.8 | 76.52 | 是 |
20 | 30102 | 300300526 | 74 | 79 | 76.00 | 否 |
21 | 30102 | 300300611 | 73 | 79.4 | 75.56 | 否 |
22 | 30103 | 300502418 | 74.5 | 74.2 | 74.38 | 是 |
23 | 30103 | 300600507 | 67 | 76.4 | 70.76 | 是 |
24 | 30103 | 300300205 | 68.5 | 70 | 69.10 | 否 |
安徽省林业局
2020年12月30日