根据《安徽省2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》文件要求,我市认真组织了高校毕业生“三支一扶”公开招募工作。经笔试、体检、考察等程序,择优确定2017年宿州市高校毕业生“三支一扶”107名。为增加工作透明度,广泛接受社会监督,现将拟招募人员名单予以公示。
监督电话:0557—3027046
0557—3020811
附件:2017年宿州市高校毕业生“三支一扶” 拟招募人员名单
宿州市2017年高校毕业生“三支一扶” 招募人员名单 |
|||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 体检、政审 | 备注 |
1 | 1704010904 | 040001 | 鲍雷 | 合格 | |
2 | 1704012025 | 040001 | 孙海真 | 合格 | |
3 | 1704012020 | 040001 | 杨楚云 | 合格 | |
4 | 1704013605 | 040001 | 陈涛 | 合格 | |
5 | 1704011015 | 040001 | 李艳 | 合格 | |
6 | 1704010523 | 040001 | 赵伟肖 | 合格 | |
7 | 1704012107 | 040001 | 王子龙 | 合格 | |
8 | 1704013704 | 040001 | 杜亚楠 | 合格 | |
9 | 1704010218 | 040001 | 沈星楠 | 合格 | |
10 | 1704012228 | 040001 | 刘娜 | 合格 | |
11 | 1704013504 | 040001 | 夏振南 | 合格 | |
12 | 1704012819 | 040001 | 武雪洁 | 合格 | |
13 | 1704010312 | 040001 | 西明 | 合格 | |
14 | 1704011103 | 040001 | 曹双飞 | 合格 | |
15 | 1704011024 | 040001 | 王赛 | 合格 | |
16 | 1704010102 | 040001 | 张雅敬 | 合格 | |
17 | 1704011818 | 040001 | 王钰 | 合格 | |
18 | 1704012129 | 040001 | 陈琼琼 | 合格 | |
19 | 1704013826 | 040001 | 秦晓萱 | 合格 | |
20 | 1704012623 | 040001 | 王孜 | 合格 | |
21 | 1704010617 | 040001 | 张文静 | 合格 | |
22 | 1704010910 | 040001 | 陶莹莹 | 合格 | |
23 | 1704010210 | 040001 | 盛梦梦 | 合格 | |
24 | 1704011725 | 040001 | 刘凯 | 合格 | |
25 | 1704010601 | 040001 | 范榕 | 合格 | |
26 | 1704012021 | 040001 | 于昕 | 合格 | |
27 | 1704011011 | 040001 | 胡晓冬 | 合格 | |
28 | 1704010120 | 040001 | 李祥民 | 合格 | |
29 | 1704012014 | 040001 | 夏宇 | 合格 | |
30 | 1704011901 | 040001 | 张莉莉 | 合格 | |
31 | 1704014309 | 040002 | 李佳楠 | 合格 | |
32 | 1704014028 | 040002 | 王思雅 | 合格 | |
33 | 1704014201 | 040002 | 杨帆 | 合格 | |
34 | 1704014320 | 040002 | 庄勤 | 合格 | |
35 | 1704014018 | 040002 | 尹康婧 | 合格 | |
36 | 1704014021 | 040002 | 张新 | 合格 | |
37 | 1704014228 | 040002 | 胡雅洁 | 合格 | |
38 | 1704014207 | 040002 | 陆翠莹 | 合格 | |
39 | 1704014222 | 040002 | 曹晚晴 | 合格 | |
40 | 1704014317 | 040002 | 雷安琪 | 合格 | |
41 | 1704014016 | 040002 | 周思雨 | 合格 | |
42 | 1704014227 | 040002 | 王佳乐 | 合格 | |
43 | 1704014310 | 040002 | 刘雪 | 合格 | |
44 | 1704014419 | 040002 | 顾婷婷 | 合格 | |
45 | 1704014429 | 040003 | 杨开利 | 合格 | |
46 | 1704014426 | 040003 | 杜丰 | 合格 | |
47 | 1704014420 | 040003 | 陈丹丹 | 合格 | |
48 | 1704014421 | 040003 | 许呵呵 | 合格 | |
49 | 1704014427 | 040003 | 李凤 | 合格 | |
50 | 1704014521 | 040004 | 孙竹竹 | 合格 | |
51 | 1704014512 | 040004 | 尤雨晴 | 合格 | |
52 | 1704014527 | 040004 | 任璐 | 合格 | |
53 | 1704014612 | 040004 | 王雅莉 | 合格 | |
54 | 1704014629 | 040005 | 申文苑 | 合格 | |
55 | 1704014627 | 040005 | 许聪 | 合格 | |
56 | 1704014625 | 040005 | 蒋兴家 | 合格 | |
57 | 1704014622 | 040005 | 程莉莉 | 合格 | |
58 | 1704014626 | 040005 | 王晓晨 | 合格 | |
59 | 1704014628 | 040005 | 马静 | 合格 | |
60 | 1704015611 | 040006 | 张凯月 | 合格 | |
61 | 1704015301 | 040006 | 李磊 | 合格 | |
62 | 1704015026 | 040006 | 冯婉华 | 合格 | |
63 | 1704015423 | 040006 | 张莉 | 合格 | |
64 | 1704015303 | 040006 | 王若男 | 合格 | |
65 | 1704015719 | 040007 | 唐擎 | 合格 | |
66 | 1704015628 | 040007 | 卞媛媛 | 合格 | |
67 | 1704015730 | 040007 | 朱立东 | 合格 | |
68 | 1704015710 | 040007 | 史志凡 | 合格 | |
69 | 1704015717 | 040007 | 赵贺 | 合格 | |
70 | 1704015802 | 040007 | 葛蓓蓓 | 合格 | |
71 | 1704016008 | 040007 | 杨子 | 合格 | |
72 | 1704016021 | 040007 | 张倩如 | 合格 | |
73 | 1704015703 | 040007 | 王朝阳 | 合格 | |
74 | 1704016108 | 040008 | 赵雪溪 | 合格 | |
75 | 1704016104 | 040008 | 李层 | 合格 | |
76 | 1704016101 | 040008 | 齐捷 | 合格 | |
77 | 1704016107 | 040008 | 方烨 | 合格 | |
78 | 1704016105 | 040008 | 贾文翠 | 合格 | |
79 | 1704016328 | 040009 | 薛博 | 合格 | |
80 | 1704016429 | 040009 | 韩秋艳 | 合格 | |
81 | 1704016330 | 040009 | 王迪 | 合格 | |
82 | 1704016502 | 040009 | 陈程成 | 合格 | |
83 | 1704016204 | 040009 | 惠梦琪 | 合格 | |
84 | 1704016507 | 040009 | 曹雅玲 | 合格 | |
85 | 1704016511 | 040009 | 代瑶 | 合格 | |
86 | 1704016321 | 040009 | 侯文 | 合格 | |
87 | 1704016415 | 040009 | 李金金 | 合格 | |
88 | 1704016516 | 040009 | 张晓露 | 合格 | |
89 | 1704016615 | 040010 | 王帅男 | 合格 | |
90 | 1704016614 | 040010 | 梁莉娟 | 合格 | |
91 | 1704016617 | 040010 | 王学荣 | 合格 | |
92 | 1704016616 | 040010 | 龚梦醒 | 合格 | |
93 | 1704016621 | 040012 | 万春 | 合格 | |
94 | 1704016625 | 040012 | 周晓波 | 合格 | |
95 | 1704016822 | 040013 | 陈迎迎 | 合格 | |
96 | 1704016918 | 040013 | 王健生 | 合格 | |
97 | 1704017114 | 040014 | 纵礼 | 合格 | |
98 | 1704017110 | 040014 | 孟瓞 | 合格 | |
99 | 1704017117 | 040014 | 杨飞 | 合格 | |
100 | 1704017116 | 040014 | 刘威 | 合格 | |
101 | 1704017113 | 040014 | 满建诚 | 合格 | |
102 | 1704017124 | 040015 | 薛书法 | 合格 | |
103 | 1704017120 | 040015 | 吴婷 | 合格 | |
104 | 1704017122 | 040015 | 丁厚稷 | 合格 | |
105 | 1704017118 | 040015 | 苑争争 | 合格 | |
106 | 1704017121 | 040015 | 刘昊杰 | 合格 | |
107 | 1704017123 | 040015 | 赵子龙 | 合格 |
宿州市“三支一扶”工作协调管理办公室
二〇一七年八月二十八日
原标题:2017年宿州市“三支一扶”拟招募人员名单公示